一、項目編號:ZCCG-G23-0485HG
二、項目名稱:廣東省智能科學(xué)與技術(shù)研究院異構(gòu)計算系統(tǒng)平臺材料組件采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息:
供應(yīng)商名稱:珠海易云科技有限公司
供應(yīng)商地址:珠海市香洲區(qū)敬業(yè)路51號A棟6層6-1至6-10號
中標(biāo)(成交)金額:67.0400(萬元)
四、主要標(biāo)的信息:
供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
珠海易云科技有限公司 | 訓(xùn)練模塊 | 英偉達(dá) | RTX 3090 | 4塊 | 9300.00 |
渲染模塊 | 英偉達(dá) | RTX A6000 | 4塊 | 42400.00 | |
計算模塊 | 英偉達(dá) | RTX 6000 | 2塊 | 18200.00 | |
通信模組 | 英偉達(dá) | MCX653106A -HDAT | 12個 | 11130.00 | |
模塊通信線纜 | 英偉達(dá) | MFS1S00-H0 05V | 12根 | 7950.00 | |
通信線纜 | 英偉達(dá) | MFP7E10-N0 05 | 12根 | 530.00 | |
雙通道通信模塊 | 英偉達(dá) | MMA4Z00-NS | 6個 | 12900.00 | |
單通道通信模塊 | 英偉達(dá) | MMA4Z00-NS 400 | 12個 | 9540.00 |
五、評審專家名單:
胡萍、李恒才、史建平、姚昭然、孫蘇
六、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、評審情況:
序號 | 投標(biāo)單位 | 資格、符合性審查 | 投標(biāo)報價 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 最終得分 | 排序 |
1 | 珠海泓鑫智創(chuàng)科技有限公司 | 通過 | 685,200.00 | 41.20 | 0.00 | 29.35 | 70.55 | 3 |
2 | 珠海易云科技有限公司 | 通過 | 670,400.00 | 52.60 | 5.00 | 30.00 | 87.60 | 1 |
3 | 廣東啟飛信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 689,120.00 | 38.80 | 5.00 | 29.19 | 72.99 | 2 |
八、聯(lián)系方式:
1.采購人信息
名 稱:廣東省智能科學(xué)與技術(shù)研究院
地址:橫琴粵澳深度合作區(qū)環(huán)島北路2515號橫琴國際科創(chuàng)中心6號樓
聯(lián)系方式:0756-2898999
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東智采采購咨詢有限公司
地 址:珠海市香洲翠仙街188號戎華大廈5樓A座
聯(lián)系方式:黃澤勇 0756-2607015
發(fā)布時間:2023年11月24日
公眾號